HEX
Server: Apache/2.4.65 (Unix) OpenSSL/1.1.1k
System: Linux server-manager.elshandawiily.com 4.18.0-553.87.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Mon Dec 1 05:11:16 EST 2025 x86_64
User: elshanda (1002)
PHP: 7.4.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/2976866/task/2976866/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3792.012
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm constant_tsc nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown bhi
bogomips	: 7584.02
clflush size	: 64
cache_alignment	: 128
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: